# | Datum | Uhrzeit | | Einsatzart | Löschbezirk | Einsatz |
---|
| | | | | | |
Januar 2018 |
# | Datum | Uhrzeit | | Einsatzart | Löschbezirk | Einsatz |
1 | 04.01.2018 | 19:10 | | Technische Hilfe | Eppelborn | Wassereinbruch in der Schloßstraße |
2 | 04.01.2018 | 19:20 | | Technische Hilfe | Eppelborn | Bereitstellung von Sandsäcken in der Juchemstraße |
3 | 04.01.2018 | 19:34 | | Technische Hilfe | Habach | Wasser droht in Wohnung einzudringen in der Mittelstraße |
4 | 04.01.2018 | 19:38 | | Technische Hilfe | Wiesbach | Wassereinbruch in Keller in der Hauptstraße |
5 | 04.01.2018 | 20:41 | | Technische Hilfe | Eppelborn | Überflutete Fahrbahn auf der BAB 1, Anschlussstelle Eppelborn |
6 | 04.01.2018 | 20:41 | | Technische Hilfe | Hierscheid | Überflutete Fahrbahn auf der BAB 1, Anschlussstelle Eppelborn |
7- 8 | 04.01.2018 | 22:26 | | Technische Hilfe | Dirmingen | Wasser droht in Wohnung einzudringen in der Böllingerstraße |
9 | 04.01.2018 | 22:44 | | Technische Hilfe | Hierscheid | Sandsacklogistik nach Starkregen im Einsatzgebiet |
10 | 04.01.2018 | 23:15 | | Technische Hilfe | Bubach-Calmesweiler | Wassereinbruch in der Juchemstraße |
11 | 05.01.2018 | 07:57 | | Technische Hilfe | Eppelborn | Überflutung der Unterführung am Bahnhof in Eppelborn |
12 | 05.01.2018 | 07:57 | | Technische Hilfe | Hierscheid | Überflutung der Unterführung am Bahnhof in Eppelborn |
13 | 05.01.2018 | 09:19 | | Technische Hilfe | Eppelborn | Wassereinbruch im Industriegebiet Juchemstraße |
14 | 05.01.2018 | 09:19 | | Technische Hilfe | Hierscheid | Wassereinbruch im Industriegebiet Juchemstraße |
15 | 07.01.2018 | 14:49 | | Technische Hilfe | Dirmingen | Baum auf Stromleitung in der Illinger Straße |
16 | 10.01.2018 | 14:18 | | Technische Hilfe | Dirmingen | Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall in der Tholeyer Straße |
17 | 17.01.2018 | 10:52 | | Einsatz Fachberater | Eppelborn | Dekon-Einsatz Rathaus Illingen |
18 | 17.01.2018 | 10:52 | | Einsatz Stellv. ABC-Zugführer | Bubach-Calmesweiler | Dekon-Einsatz Rathaus Illingen |
19 | 17.01.2018 | 10:54 | | Technische Hilfe | Bubach-Calmesweiler | Dekon-Einsatz Rathaus Illingen |
20 | 17.01.2018 | 10:55 | | Sonderfunktion TEL | Wiesbach | Dekon-Einsatz Rathaus Illingen |
21 | 17.01.2018 | 13:57 | | Sonstiger Einsatz | Eppelborn | Küchenbrand in der Prümburgstraße |
22 | 17.01.2018 | 13:57 | | Sonstiger Einsatz | Hierscheid | Küchenbrand in der Prümburgstraße |
23 | 20.01.2018 | 14:45 | | Technische Hilfe | Wiesbach | Türöffnung für den Rettungsdienst in der Hauptstraße |
24 | 28.01.2018 | 07:22 | | Kleinbrand | Wiesbach | Brand einer Überlandleitung "Zum Spatzenberg" |
| | | | | | |
Februar 2018 |
# | Datum | Uhrzeit | | Einsatzart | Löschbezirk | Einsatz |
25 | 06.02.2018 | 17:28 | | Kleinbrand | Wiesbach | Kaminbrand in der Landstuhlstraße |
26 | 10.02.2018 | 04:12 | | Sonstiger Einsatz | Humes | Angebranntes Essen in der Steinackerstraße |
27 | 10.02.2018 | 04:12 | | Sonstiger Einsatz | Hierscheid | Angebranntes Essen in der Steinackerstraße |
28 | 10.02.2018 | 04:12 | | Sonstiger Einsatz | Wiesbach | Angebranntes Essen in der Steinackerstraße |
29 | 12.02.2018 | 15:29 | | Sonstiger Einsatz | Dirmingen | Angebranntes Essen "Zur alten Mühle" |
30 | 12.02.2018 | 15:29 | | Sonstiger Einsatz | Eppelborn | Angebranntes Essen "Zur alten Mühle" |
31 | 12.02.2018 | 16:16 | | Technische Hilfe | Dirmingen | Türöffnung für den Rettungsdienst "Zum Steinbruch" |
32 | 15.02.2018 | 14:37 | | Technische Hilfe | Dirmingen | Tragehilfe für den Rettungsdienst "Lachwies" |
33 | 17.02.2018 | 14:00 | | Kleinbrand | Dirmingen | Brand einer Waschmaschine in der Illinger Straße |
34 | 17.02.2018 | 14:00 | | Kleinbrand | Eppelborn | Brand einer Waschmaschine in der Illinger Straße |
35 | 18.02.2018 | 06:00 | | Sonderfunktion Führungsgruppe | Eppelborn | Bombenentschärfung in Neunkirchen |
36 | 18.02.2018 | 06:00 | | Sonderfunktion TEL | Wiesbach | Bombenentschärfung in Neunkirchen |
37 | 25.02.2018 | 18:42 | | Sonstiger Einsatz | Humes | Angebrannte Säuglings-Schnuller "In der Humes" |
38 | 25.02.2018 | 18:42 | | Sonstiger Einsatz | Hierscheid | Angebrannte Säuglings-Schnuller "In der Humes" |
| | | | | | |
März 2018 |
# | Datum | Uhrzeit | | Einsatzart | Löschbezirk | Einsatz |
39 | 04.03.2018 | 15:15 | | Technische Hilfe | Habach | Wassereinbruch in Keller „Zum Steinhaus“ |
40 | 05.03.2018 | 18:17 | | Technische Hilfe | Bubach-Calmesweiler | Überfluteter Keller „Zum Hirschberg“ |
41 | 10.03.2018 | 18:50 | | Sonstiger Einsatz | Dirmingen | Brand von Unrat "Humeser Straße" |
42 | 10.03.2018 | 18:50 | | Sonstiger Einsatz | Eppelborn | Brand von Unrat "Humeser Straße" |
43 | 19.03.2018 | 19:13 | | Kleinbrand | Hierscheid | Kaminbrand im Ulmenweg |
44 | 19.03.2018 | 19:13 | | Kleinbrand | Eppelborn | Kaminbrand im Ulmenweg |
45 | 19.03.2018 | 19:13 | | Kleinbrand | Humes | Kaminbrand im Ulmenweg |
46 | 25.03.2018 | 15:10 | | Mittelbrand | Dirmingen | Brand eines Gartenhauses "In Baden" |
47 | 25.03.2018 | 15:10 | | Mittelbrand | Eppelborn | Brand eines Gartenhauses "In Baden" |
| | | | | | |
April 2018 |
# | Datum | Uhrzeit | | Einsatzart | Löschbezirk | Einsatz |
48 | 08.04.2018 | 22:58 | | Technische Hilfe | Eppelborn | Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall in der Prümburgstraße |
49 | 08.04.2018 | 22:58 | | Technische Hilfe | Hierscheid | Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall in der Prümburgstraße |
50 | 13.04.2018 | 10:21 | | Technische Hilfe | Bubach-Calmesweiler | Hydrauliköl auf Fahrbahn in der Weihereckstraße |
51 | 20.04.2018 | 18:32 | | Kleinbrand | Eppelborn | Brand einer Hecke "Im Hanfgarten" |
52 | 21.04.2018 | 11:17 | | Böswilliger Alarm | Habach | Brandmeldeanlage psychiatrisches Pflegeheim Habach |
53 | 21.04.2018 | 11:17 | | Böswilliger Alarm | Eppelborn | Brandmeldeanlage psychiatrisches Pflegeheim Habach |
54 | 21.04.2018 | 11:17 | | Böswilliger Alarm | Bubach-Calmesweiler | Brandmeldeanlage psychiatrisches Pflegeheim Habach |
55 | 21.04.2018 | 11:17 | | Böswilliger Alarm | Wiesbach | Brandmeldeanlage psychiatrisches Pflegeheim Habach |
56 | 25.04.2018 | 09:43 | | Technische Hilfe | Eppelborn | Gefahrstoffeinsatz an der Gemeinschaftsschule Eppelborn |
57 | 25.04.2018 | 09:43 | | Technische Hilfe | Bubach-Calmesweiler | Gefahrstoffeinsatz an der Gemeinschaftsschule Eppelborn |
58 | 25.04.2018 | 09:43 | | Einsatz Stellv. ABC-Zugführer | Bubach-Calmesweiler | Gefahrstoffeinsatz an der Gemeinschaftsschule Eppelborn |
59 | 25.04.2018 | 09:43 | | Technische Hilfe | Habach | Gefahrstoffeinsatz an der Gemeinsaschaftsschule Eppelborn |
60 | 25.04.2018 | 09:43 | | Sonderfunktion TEL | Wiesbach | Gefahrstoffeinsatz an der Gemeinschaftsschule Eppelborn |
61 | 25.04.2018 | 10:38 | | Technische Hilfe | Dirmingen | Gefahrstoffeinsatz an der Gemeinschaftsschule Eppelborn |
62 | 27.04.2018 | 15:59 | | Technische Hilfe | Macherbach | Ölspur "In Macherbach" |
| | | | | | |
Mai 2018 |
# | Datum | Uhrzeit | | Einsatzart | Löschbezirk | Einsatz |
63 | 01.05.2018 | 20:20 | | Technische Hilfe | Eppelborn | Kleinerer Baum auf Fahrbahn in der Schlossstraße |
64 | 03.05.2018 | 08:17 | | Technische Hilfe | Eppelborn | Auslaufende Betriebsstoffe aus Pkw an der Forstarbeitsschule |
65 | 06.05.2018 | 01:32 | | Technische Hilfe | Eppelborn | Ausleuchten einer Einsatzstelle für die Polizei "Am Steinhügel" |
66 | 06.05.2018 | 01:32 | | Technische Hilfe | Bubach-Calmesweiler | Ausleuchten einer Einsatzstelle für die Polizei "Am Steinhügel" |
67 | 08.05.2018 | 17:20 | | Kleinbrand | Dirmingen | Brand einer Wiese mit Unrat hinter einem Anwesen "Höppesbüsch" |
68 | 08.05.2018 | 17:20 | | Kleinbrand | Eppelborn | Brand einer Wiese mit Unrat hinter einem Anwesen "Höppesbüsch" |
69 | 08.05.2018 | 23:23 | | Technische Hilfe | Eppelborn | Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall Autobahn A1 |
70 | 10.05.2018 | 22:24 | | Fehlalarm | Eppelborn | Ausgelöster Rauchwarnmelder Matzenberg |
71 | 10.05.2018 | 22:24 | | Fehlalarm | Bubach-Calmesweiler | Ausgelöster Rauchwarnmelder Matzenberg |
72 | 14.05.2018 | 18:55 | | Einsatzabbruch | Dirmingen | Überflutete Straße nach Starkregen in der Illinger Straße |
73 | 14.05.2018 | 19:04 | | Technische Hilfe | Dirmingen | Offener Kanaldeckel nach Starkregen "Am Dörrwald" |
74 | 14.05.2018 | 19:05 | | Kleinbrand | Humes | Brand nach Blitzeinschlag in Trafostation "In der Humes" |
75 | 14.05.2018 | 19:05 | | Kleinbrand | Wiesbach | Brand nach Blitzeinschlag in Trafostation "In der Humes" |
76 | 14.05.2018 | 19:15 | | Technische Hilfe | Dirmingen | Offener Kanaldeckel nach Starkregen "Nassenbüsch" |
77 | 15.05.2018 | 21:25 | | Technische Hilfe | Dirmingen | Person in Spielgerät eingeklemmt im Schullandheim Biberburg Berschweiler |
78 | 15.05.2018 | 21:25 | | Einsatzabbruch | Eppelborn | Person in Spielgerät eingeklemmt im Schullandheim Biberburg Berschweiler |
79 | 20.05.2018 | 04:31 | | Kleinbrand | Dirmingen | Brand eines Motorrollers am Brühlpark |
80 | 20.05.2018 | 04:31 | | Kleinbrand | Eppelborn | Brand eines Motorrollers am Brühlpark |
81 | 24.05.2018 | 23:36 | | Sonstiger Einsatz | Habach | Brandmeldeanlage psychiatrisches Pflegeheim Habach |
82 | 24.05.2018 | 23:36 | | Sonstiger Einsatz | Eppelborn | Brandmeldeanlage psychiatrisches Pflegeheim Habach |
83 | 24.05.2018 | 23:36 | | Sonstiger Einsatz | Bubach-Calmesweiler | Brandmeldeanlage psychiatrisches Pflegeheim Habach |
84 | 24.05.2018 | 23:36 | | Sonstiger Einsatz | Wiesbach | Brandmeldeanlage psychiatrisches Pflegeheim Habach |
85 | 31.05.2018 | 00:54 | | Sonstiger Einsatz | Wiesbach | Tragehilfe, Unterstützung Rettungsdienst |
| | | | | | |
Juni 2018 |
# | Datum | Uhrzeit | | Einsatzart | Löschbezirk | Einsatz |
86 | 01.06.2018 | 00:59 | | Technische Hilfe | Macherbach | Wasserschaden groß, In Macherbach |
87 | 01.06.2018 | 00:59 | | Technische Hilfe | Eppelborn | Wasserschaden groß, In Macherbach |
88- 90 | 01.06.2018 | 00:59 | | Technische Hilfe | Bubach-Calmesweiler | Wasserschaden groß, In Macherbach |
91 | 02.06.2018 | 21:53 | | Sonstiger Einsatz | Eppelborn | Elektrobrand (gemeldeter Kellerbrand), Auf dem Herrenberg |
92 | 02.06.2018 | 21:53 | | Sonstiger Einsatz | Bubach-Calmesweiler | Elektrobrand (gemeldeter Kellerbrand), Auf dem Herrenberg |
93 | 03.06.2018 | 19:32 | | Technische Hilfe | Dirmingen | Tragehilfe für den Rettungsdienst "Zur alten Mühle" |
94 | 03.06.2018 | 20:02 | | Technische Hilfe | Eppelborn | Tragehilfe für den Rettungsdienst "Zur alten Mühle" |
95 | 05.06.2018 | 15:07 | | Sonstiger Einsatz | Dirmingen | Brand eines Motorrollers in der Illinger Straße |
96 | 05.06.2018 | 15:07 | | Einsatzabbruch | Eppelborn | Brand eines Motorrollers in der Illinger Straße |
97 | 06.06.2018 | 18:20 | | Technische Hilfe | Eppelborn | Wasser in Keller nach starken Regenfällen in der Schloßstraße |
98 | 06.06.2018 | 18:24 | | Technische Hilfe | Wiesbach | Wasser in Keller nach starken Regenfällen in der Marienstraße |
99 | 08.06.2018 | 16:45 | | Technische Hilfe | Habach | Wassereinbruch in Keller "Am Hirtenhaus" |
100 | 09.06.2018 | 16:36 | | Sonderfunktion Führungsgruppe | Eppelborn | Einsatz Führungsgruppe bei Unwettereinsätzen im Raum Neunkirchen |
101 | 09.06.2018 | 16:36 | | Sonderfunktion Führungsgruppe | Wiesbach | Einsatz Führungsgruppe bei Unwettereinsätzen im Raum Neunkirchen |
102- 130 | 11.06.2018 | 14:08 | | Technische Hilfe | Wiesbach | Zahlreiche Unwettereinsätze im gesamten Gemeindegebiet |
131- 163 | 11.06.2018 | 14:22 | | Technische Hilfe | Eppelborn | Zahlreiche Unwettereinsätze im gesamten Gemeindegebiet |
164- 188 | 11.06.2018 | 14:22 | | Technische Hilfe | Bubach-Calmesweiler | Zahlreiche Unwettereinsätze im gesamten Gemeindegebiet |
189- 197 | 11.06.2018 | 14:22 | | Technische Hilfe | Dirmingen | Zahlreiche Unwettereinsätze im gesamten Gemeindegebiet |
198- 223 | 11.06.2018 | 14:22 | | Technische Hilfe | Habach | Zahlreiche Unwettereinsätze im gesamten Gemeindegebiet |
224- 235 | 11.06.2018 | 14:22 | | Technische Hilfe | Hierscheid | Zahlreiche Unwettereinsätze im gesamten Gemeindegebiet |
236- 254 | 11.06.2018 | 14:22 | | Technische Hilfe | Humes | Zahlreiche Unwettereinsätze im gesamten Gemeindegebiet |
255- 257 | 11.06.2018 | 14:22 | | Technische Hilfe | Macherbach | Zahlreiche Unwettereinsätze im gesamten Gemeindegebiet |
258 | 11.06.2018 | 14:55 | | Sonderfunktion Führungsgruppe | Bubach-Calmesweiler | Einsatz Führungsgruppe bei Unwettereinsätzen im Landkreis Neunkirchen |
259 | 12.06.2018 | 09:57 | | Technische Hilfe | Humes | Wassereinbruch in Keller "Zum Hirtenbrunnen" |
260 | 12.06.2018 | 12:08 | | Technische Hilfe | Hierscheid | Wasser in Keller in der Dirminger Straße |
261 | 12.06.2018 | 16:07 | | Technische Hilfe | Eppelborn | Wasser in Aufzugsschacht am Europaplatz |
262 | 13.06.2018 | 10:36 | | Sonstiger Einsatz | Dirmingen | Ausgelöster Rauchmelder Grundschule Dirmingen |
263 | 13.06.2018 | 10:36 | | Einsatzabbruch | Eppelborn | Ausgelöster Rauchmelder Grundschule Dirmingen |
264 | 13.06.2018 | 10:36 | | Einsatzabbruch | Bubach-Calmesweiler | Ausgelöster Rauchmelder Grundschule Dirmingen |
265 | 13.06.2018 | 14:17 | | Technische Hilfe | Eppelborn | Keller unter Wasser in der Schlossstraße |
266 | 13.06.2018 | 14:17 | | Technische Hilfe | Hierscheid | Keller unter Wasser in der Schlossstraße |
267 | 16.06.2018 | 02:08 | | Fehlalarm | Eppelborn | Ausgelöster Heimrauchmelder in der Pastor-Vogt-Straße |
268 | 16.06.2018 | 02:08 | | Fehlalarm | Bubach-Calmesweiler | Ausgelöster Heimrauchmelder in der Pastor-Vogt-Straße |
269 | 16.06.2018 | 02:08 | | Fehlalarm | Hierscheid | Ausgelöster Heimrauchmelder in der Pastor-Vogt-Straße |
270 | 20.06.2018 | 16:24 | | Einsatz Höhenretter SRHT | Bubach-Calmesweiler | Einsatz SRHT bei verschütteter Person in Buweiler |
271 | 28.06.2018 | 11:35 | | Kleinbrand | Dirmingen | Brand eines Rundballens an der L303 |
272 | 28.06.2018 | 11:35 | | Kleinbrand | Eppelborn | Brand eines Rundballens an der L303 |
273 | 30.06.2018 | 20:06 | | Kleinbrand | Eppelborn | Brand einer Hecke am Matzenberg |
274 | 30.06.2018 | 20:06 | | Kleinbrand | Bubach-Calmesweiler | Brand einer Hecke am Matzenberg |
275 | 30.06.2018 | 20:06 | | Kleinbrand | Hierscheid | Brand einer Hecke am Matzenberg |
| | | | | | |
Juli 2018 |
# | Datum | Uhrzeit | | Einsatzart | Löschbezirk | Einsatz |
276 | 09.07.2018 | 19:26 | | Technische Hilfe | Eppelborn | Unterstützung Rettungsdienst mit Drehleiter in der Schloßstraße |
277 | 11.07.2018 | 09.05 | | Technische Hilfe | Wiesbach | Keller unter Wasser in der Heusweiler Straße |
278 | 15.07.2018 | 15:49 | | Technische Hilfe | Dirmingen | Gehweg überflutet nach Starkregen in der Illinger Straße |
279 | 21.07.2018 | 15:49 | | Technische Hilfe | Dirmingen | Auslaufendes Hydrauliköl in der Tholeyer Straße |
280 | 21.07.2018 | 17:10 | | First Responder | Dirmingen | First-Responder-Einsatz bei neurologischem Notfall in der Berschweiler Straße |
281 | 22.07.2018 | 18:06 | | Einsatz Höhenretter SRHT | Eppelborn | Personenrettung aus Steilhang in Bardenbach |
282 | 22.07.2018 | 18:06 | | Einsatz Höhenretter SRHT | Bubach-Calmesweiler | Personenrettung aus Steilhang in Bardenbach |
283 | 23.07.2018 | 20:58 | | Sonstiger Einsatz | Dirmingen | Flächenbrand in der Nähe des Marienhofs in Humes |
284 | 23.07.2018 | 20:58 | | Sonstiger Einsatz | Eppelborn | Flächenbrand in der Nähe des Marienhofs in Humes |
285 | 23.07.2018 | 22:04 | | Sonstiger Einsatz | Bubach-Calmesweiler | Unklare Rauchentwicklung im Wald hinter Schloß Busseck |
286 | 28.07.2018 | 09:30 | | First Responder | Bubach-Calmesweiler | First-Responder-Einsatz bei gestürztem Radfahrer in der Henselbergstraße |
287 | 31.07.2018 | 13:22 | | Einsatzabbruch | Bubach-Calmesweiler | Dekon-Einsatz bei Gefahrguteinsatz in Neunkirchen |
288 | 31.07.2018 | 13:22 | | Einsatz Fachberater | Eppelborn | Einsatz Fachberater Chemie bei Gefahrguteinsatz in Neunkirchen |
289 | 31.07.2018 | 13:22 | | Einsatz Stellv. ABC-Zugführer | Bubach-Calmesweiler | Gefahrguteinsatz in Neunkirchen |
290 | 31.07.2018 | 13:22 | | Sonderfunktion TEL | Wiesbach | Gefahrguteinsatz in Neunkirchen |
| | | | | | |
August 2018 |
# | Datum | Uhrzeit | | Einsatzart | Löschbezirk | Einsatz |
291 | 02.08.2018 | 04:09 | | Technische Hilfe | Dirmingen | Baum auf Fahrbahn in der Humeser Straße |
292 | 02.08.2018 | 21:25 | | Fehlalarm | Eppelborn | Unklare Rauchentwicklung hinter LeVo-Bank |
293 | 02.08.2018 | 21:25 | | Fehlalarm | Hierscheid | Unklare Rauchentwicklung hinter LeVo-Bank |
294 | 09.08.2018 | 13:38 | | Technische Hilfe | Humes | Keller überflutet nach starken Regenfällen in der Forststraße |
295 | 09.08.2018 | 13:38 | | Technische Hilfe | Humes | Keller überflutet nach starken Regenfällen in der Forststraße |
296 | 09.08.2018 | 13:38 | | Technische Hilfe | Hierscheid | Keller überflutet nach starken Regenfällen in der Forststraße |
297 | 09.08.2018 | 13:38 | | Technische Hilfe | Hierscheid | Keller überflutet nach starken Regenfällen in der Forststraße |
298 | 09.08.2018 | 13:39 | | Technische Hilfe | Eppelborn | Fahrbahn überflutet nach starken Regenfällen in der Steinackerstraße |
299 | 09.08.2018 | 13:39 | | Technische Hilfe | Eppelborn | Wassereintritt Wasgau-Markt nach starken Regenfällen |
300 | 09.08.2018 | 14:04 | | Technische Hilfe | Humes | Überflutete Fahrbahn nach starken Regenfällen in der Uchtelfanger Straße |
301 | 09.08.2018 | 14:04 | | Technische Hilfe | Hierscheid | Überflutete Fahrbahn nach starken Regenfällen in der Uchtelfanger Straße |
302 | 09.08.2018 | 14:26 | | Technische Hilfe | Humes | Wassereinbruch in Heizungskeller in der Montessori-Schule nach starken Regenfällen |
303 | 09.08.2018 | 14:26 | | Technische Hilfe | Hierscheid | Wassereinbruch in Heizungskeller in der Montessori-Schule nach starken Regenfällen |
304 | 09.08.2018 | 16:30 | | Technische Hilfe | Wiesbach | Wassereinbruch in Keller nach Starkregen in der Kirchenstraße |
305 | 10.08.2018 | 15:14 | | Technische Hilfe | Hierscheid | Wassereinbruch in Keller in der Dirminger Straße |
306 | 11.08.2018 | 18:55 | | Technische Hilfe | Humes | Wassereintritt in Keller nach Wasserrohrbruch "Unterer Schangengarten |
307 | 11.08.2018 | 18:55 | | Technische Hilfe | Hierscheid | Wassereintritt in Keller nach Wasserrohrbruch "Unterer Schangengarten |
308 | 13.08.2018 | 17:58 | | Technische Hilfe | Habach | Ölspur in der Großwaldstraße |
309 | 13.08.2018 | 18:25 | | Technische Hilfe | Eppelborn | Auslaufende Betriebsstoffe aus Bus "Am Güterbahnhof" |
310 | 13.08.2018 | 18:25 | | Technische Hilfe | Hierscheid | Auslaufende Betriebsstoffe aus Bus "Am Güterbahnhof" |
311 | 13.08.2018 | 18:39 | | Technische Hilfe | Wiesbach | Ölspur Hauptstraße / Wallenbornstraße / Augustinusstraße |
312 | 13.08.2018 | 20:13 | | Technische Hilfe | Dirmingen | Umgestürzter Baum in Höhe Eisenbahnbrücke in der Humeser Straße |
313 | 20.08.2018 | 12:30 | | Sonstiger Einsatz | Eppelborn | Angebranntes Essen "Betreutes Wohnen" in der Dirminger Straße |
314 | 20.08.2018 | 12:30 | | Sonstiger Einsatz | Bubach-Calmesweiler | Angebranntes Essen "Betreutes Wohnen" in der Dirminger Straße |
315 | 20.08.2018 | 12:30 | | Sonstiger Einsatz | Hierscheid | Angebranntes Essen "Betreutes Wohnen" in der Dirminger Straße |
316 | 22.08.2018 | 18:38 | | Böswilliger Alarm | Habach | Brandmeldeanlage psychiatrisches Pflegeheim Habach |
317 | 22.08.2018 | 18:38 | | Böswilliger Alarm | Eppelborn | Brandmeldeanlage psychiatrisches Pflegeheim Habach |
318 | 22.08.2018 | 18:38 | | Böswilliger Alarm | Bubach-Calmesweiler | Brandmeldeanlage psychiatrisches Pflegeheim Habach |
319 | 22.08.2018 | 18:38 | | Böswilliger Alarm | Wiesbach | Brandmeldeanlage psychiatrisches Pflegeheim Habach |
| | | | | | |
September 2018 |
# | Datum | Uhrzeit | | Einsatzart | Löschbezirk | Einsatz |
320 | 06.09.2018 | 04:57 | | Technische Hilfe | Dirmingen | Wasserrohrbruch in Gehweg in der Tholeyer Straße |
321 | 09.09.2018 | 17:55 | | Sonstiger Einsatz | Dirmingen | Brand von Unrat am ehemaligen Birkenhof in Dirmingen |
322 | 09.09.2018 | 17:55 | | Sonstiger Einsatz | Eppelborn | Brand von Unrat am ehemaligen Birkenhof in Dirmingen |
323 | 23.09.2018 | 15:55 | | Technische Hilfe | Hierscheid | Baum auf Straße, Zur Steinrausche |
324 | 23.09.2018 | 15:55 | | Technische Hilfe | Eppelborn | Baum auf Straße, Zur Steinrausche |
325 | 23.09.2018 | 15:55 | | Technische Hilfe | Humes | Baum auf Straße, Zur Steinrausche |
326 | 23.09.2018 | 16:26 | | Sonstiger Einsatz | Eppelborn | Wassereinbruch in Wohnung nach Starkregen in der St. Sebastianstraße |
327 | 23.09.2018 | 16:29 | | Einsatzabbruch | Bubach-Calmesweiler | Baum auf Fahrbahn in Höhe Schäferhundeverein Bubach-Calmesweiler |
328 | 23.09.2018 | 16:33 | | Technische Hilfe | Dirmingen | Umgestürzter Baum auf Fahrbahn L112 |
329 | 23.09.2018 | 16:34 | | Technische Hilfe | Bubach-Calmesweiler | Überflutete Fahrbahn nach Starkregen "Am Kindergarten" |
330 | 23.09.2018 | 16:39 | | Technische Hilfe | Bubach-Calmesweiler | Baum auf Pkw B268 |
331 | 23.09.2018 | 16:39 | | Technische Hilfe | Wiesbach | Wassereinbruch in Garage nach Starkregen |
332- 333 | 23.09.2018 | 16:40 | | Technische Hilfe | Eppelborn | Überflutete Fahrbahn/Unrat auf Straße nach Starkregen "Am Güterbahnhof" |
334 | 23.09.2018 | 17:03 | | Technische Hilfe | Dirmingen | Überflutete Fahrbahn nach Starkregen "Zur alten Mühle" |
335 | 23.09.2018 | 17:03 | | Technische Hilfe | Dirmingen | Überflutete Fahrbahn nach Starkregen in der Illinger Straße |
336 | 23.09.2018 | 17:23 | | Technische Hilfe | Dirmingen | Umgestürzte Baustellenabsicherung in der Tholeyer Straße |
337 | 23.09.2018 | 17:31 | | Technische Hilfe | Habach | Baum auf Straße, Zum Steinhaus |
338 | 23.09.2018 | 17:55 | | Technische Hilfe | Bubach-Calmesweiler | Baum auf Fahrbahn "Borre-Eck" |
339 | 23.09.2018 | 18:00 | | Sonstiger Einsatz | Dirmingen | Einsatzbereitschaft wegen Unwetterlage |
340 | 25.09.2018 | 15:34 | | Technische Hilfe | Eppelborn | Türöffnung für den Rettungsdienst Bahnhofstraße |
341 | 25.09.2018 | 15:34 | | Technische Hilfe | Hierscheid | Türöffnung für den Rettungsdienst Bahnhofstraße |
342 | 29.09.2018 | 11:14 | | Technische Hilfe | Eppelborn | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person in der Dirminger Straße |
343 | 29.09.2018 | 11:14 | | Technische Hilfe | Bubach-Calmesweiler | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person in der Dirminger Straße |
344 | 29.09.2018 | 11:14 | | Technische Hilfe | Hierscheid | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person in der Dirminger Straße |
| | | | | | |
Oktober 2018 |
# | Datum | Uhrzeit | | Einsatzart | Löschbezirk | Einsatz |
345 | 02.10.2018 | 18:06 | | Technische Hilfe | Wiesbach | Ölspur in der Brunnenstraße / Augustinusstraße |
346 | 08.10.2018 | 18:02 | | Technische Hilfe | Bubach-Calmesweiler | Wassereinbruch in Keller nach Rohrbruch "Im Kirchenfeld" |
347 | 11.10.2018 | 05:04 | | Kleinbrand | Dirmingen | Brand von Unrat hinter dem Sportplatz Ziegelhütte in Dirmingen |
348 | 11.10.2018 | 05:04 | | Kleinbrand | Eppelborn | Brand von Unrat hinter dem Sportplatz Ziegelhütte in Dirmingen |
349 | 17.10.2018 | 12:41 | | Böswilliger Alarm | Habach | Brandmeldeanlage psychiatrisches Pflegeheim Habach |
350 | 17.10.2018 | 12:41 | | Böswilliger Alarm | Eppelborn | Brandmeldeanlage psychiatrisches Pflegeheim Habach |
351 | 17.10.2018 | 12:41 | | Böswilliger Alarm | Bubach-Calmesweiler | Brandmeldeanlage psychiatrisches Pflegeheim Habach |
352 | 17.10.2018 | 12:41 | | Böswilliger Alarm | Wiesbach | Brandmeldeanlage psychiatrisches Pflegeheim Habach |
353 | 20.10.2018 | 05:28 | | Sonstiger Einsatz | Habach | Brandmeldeanlage psychiatrisches Pflegeheim Habach |
354 | 20.10.2018 | 05:28 | | Sonstiger Einsatz | Eppelborn | Brandmeldeanlage psychiatrisches Pflegeheim Habach |
355 | 20.10.2018 | 05:28 | | Sonstiger Einsatz | Bubach-Calmesweiler | Brandmeldeanlage psychiatrisches Pflegeheim Habach |
356 | 20.10.2018 | 05:28 | | Sonstiger Einsatz | Wiesbach | Brandmeldeanlage psychiatrisches Pflegeheim Habach |
357 | 20.10.2018 | 20:46 | | Tiere / Insekten | Wiesbach | Katze auf Baum in der Heusweilerstaße |
358 | 23.10.2018 | 15:07 | | Sonstiger Einsatz | Dirmingen | Brand eines Baumes in der Böllinger Straße |
359 | 23.10.2018 | 15:07 | | Einsatzabbruch | Eppelborn | Brand eines Baumes in der Böllinger Straße |
